- 索引号:
- 发布机构: 大理经济技术开发区管理委员会
大理经济技术开发区2024年施工许可证核发项目统计表
时间:
2025-06-30 14:40
来源:
大理经济技术开发区开发建设部
【字体:
大中小】
| 经开区2024年施工许可证核发项目统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 施工许可 证号 |
工程名称 | 建设地点 | 合同价格(万元) | 建设规模m2 | 工期(日历天) | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 发证日期 | 备注 |
| 1 | 532901202403210101 | 张锡林私人住宅项目 | 大理经济开发区息龙路息龙公寓 | 284.96 | 1583.11 | 274 | 张锡林 | 大理恒创地基基础工程有限公司 | 中叙设计集团有限公司 | 云南渠峰建设有限公司 | 云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司 | 2024年3月21日 | |
| 2 | 532901202403290101 | 大理机场三期改扩建项目辅助生产、办公、生活服务设施项目 | 大理经济技术开发区上登片区大理机场内 | 4954.2 | 9639.97 | 424 | 云南机场集团有限责任公司大理机场 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | 云南省设计院集团有限公司 | 中建交通建设集团有限公司 | 云南世博建设监理有限责任公司 | 2024年3月29日 | |
| 3 | 532901202404290201 | 梦云南·领海项目二期A区4#楼 | 大理经济技术开发区满江片区机场路东侧、彩云路南侧、满江路西侧 | 154.813 | 1821.33 | 366 | 大理满江康旅投资有限公司 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 重庆财汇工程管理有限公司 | 2024年4月29日 | |
| 4 | 532901202406270201 | 大华锦绣华城12号地块项目(一期) | 大理白族自治州大理市大理经济技术开发区满江片区苍山路以南、龙山东路、满江路西侧 | 18496.3093 | 125171.52 | 610 | 大理华嘉房地产开发有限公司 | 云南南方地勘工程有限公司 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 云南省红河州工程建设监理有限责任公司 | 2024年6月27日 | |
| 5 | 532901202407220101 | 大华锦绣华城12号地块项目(二期) | 大理白族自治州大理市大理经济技术开发区满江片区苍山路以南、龙山东路、满江路西侧 | 17002.101 | 115710.71 | 503 | 大理华嘉房地产开发有限公司 | 云南南方地勘工程有限公司 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 云南省红河州工程建设监理有限责任公司 | 2024年7月22日 | |
| 6 | 532901202407240201 | 关滨商业中心项目一期 | 大理经济技术开发区凤仪片区关宾路南侧 | 2000 | 9679.75 | 365 | 筑磊商贸(云南)有限公司 | 云南邦众岩土工程有限公司 | 昆明民用建筑设计研究院有限公司 | 四川美承建筑工程有限公司 | 大理三环工程建设监理有限责任公司 | 2024年7月24日 | |
| 7 | 532901202408160101 | 梦云南·领海项目二期B区 | 大理经济技术开发区满江片区机场路东侧,彩云路南侧,满江路西侧 | 2289.89 | 26939.87 | 685 | 大理满江康旅投资有限公司 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 重庆财汇工程管理有限公司 | 2024年8月16日 | |
| 8 | 532901202408260201 | 大理雅美湾项目(二期)一标段 | 大理经济技术开发区满江片区彩云路南侧、红山路西侧 | 6416 | 99203.57 | 1225 | 大理雅海房地产开发有限公司 | 四川志德岩土工程有限责任公司 | 洲宇设计集团股份有限公司 | 浙江弘安建设有限公司 | 昆明建设咨询管理有限公司 | 2024年8月26日 | |
| 9 | 532901202408290101 | 梦云南·领海项目二期C区 | 大理经济技术开发区满江片区机场路东侧、彩云路南侧、满江路西侧 | 2023.9248 | 23810.88 | 699 | 大理满江康旅投资有限公司 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 重庆财汇工程管理有限公司 | 2024年8月29日 | |
| 10 | 532901202409060201 | 大理海天悦(国际文化度假酒店暨大理国际文化创意中心) | 大理白族自治州大理市大理经济技术开发区满江片区机场路东侧、彩云路北侧 | 40000 | 80140.45 | 730 | 云南巴蜀置业有限公司 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 重庆财汇工程管理有限公司 | 2024年9月6日 | |
| 11 | 532901202409090101 | 年产30万方装配式建筑板材及砌块生产线项目 | 大理白族自治州大理经济技术开发区凤仪片区芝华 | 3000 | 9415.53 | 121 | 大理天江建筑材料有限公司 | 大理恒创地基基础工程有限公司 | 云南城邑建筑设计有限公司 | 云南史城古建筑工程有限公司 | 云南博奥建设工程咨询有限公司 | 2024年9月9日 | |
| 12 | 532901202409120101 | 大理万商汇宏鹏五金机电交易中心(一期) | 云南省大理白族自治州大理经济技术开发区满江片区大凤路以北 | 4584 | 43675.88 | 365 | 大理市满江街道红山村委会红山第一村民小组 | 云南坦盛岩土工程有限公司 | 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 | 云南铭苑建筑工程有限公司 | 云南翰文工程咨询有限公司 | 2024年9月12日 | |
| 13 | 532901202409140101 | 大理钦华铝合金门窗组装厂房项目 | 大理白族自治州大理市大理经济技术开发区凤仪片区320国道西侧 | 300 | 2238.2 | 181 | 陈元钦 | 大理市设计院有限公司 | 大理市设计院有限公司 | 大理钦华建设工程有限公司 | 云南翰文工程咨询有限公司 | 2024年9月14日 | |
| 14 | 532901202409140201 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司云南省大理州分行注资闲置资产盘活自建营运生产用房项目 | 大理创新工业园区满江片区大凤路以北、宝源路以东 | 4908.22 | 9498.17 | 420 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司大理州分行 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 | 云南建投第三建设有限公司 | 云南工程建设监理有限公司 | 2024年9月14日 | |
| 15 | 532901202409260201 | 大理洁辉全自动化洗涤工厂项目 | 大理白族自治州大理市大理经济技术开发区华营普和片区关宾路东侧 | 370 | 2948.02 | 180 | 大理洁辉洗涤服务有限责任公司 | 大理合一建筑设计有限责任公司 | 大理合一建筑设计有限责任公司 | 大理恒益钢结构工程有限公司 | 云南展旭工程咨询有限公司 | 2024年9月26日 | |
| 16 | 532901202410170101 | 大华锦绣华城13号地块项目(一期) | 大理经济技术开发区满江片区龙腾路以北、龙山龙路东侧 | 3044.6086 | 22607.68 | 397 | 大理华品房地产开发有限公司 | 云南南方地勘工程有限公司 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 上海龙赛建设实业有限公司 | 云南省红河州工程建设监理有限责任公司 | 2024年10月17日 | |
| 17 | 532901202412050101 | 大理满江理想生活小镇·花坞许诺小镇二期一组团(二次申报) | 大理经济技术开发区满江南部山地新区 | 450 | 6954.34 | 640 | 大理万象置业有限公司 | 云南南方地勘工程有限公司 | 昆明理工泛亚设计集团有限公司 | 大理康华建筑工程有限公司 | 云南晨阳精诚建设监理咨询有限公司 | 2024年12月5日 | |
| 18 | 532901202412240101 | 大理新储物流园(一期)1#B座、C座、4#楼改建项目 | 大理经济开发区凤仪镇芝兰菁内 | 2749.26 | 25816.51 | 120 | 大理经济开发投资集团有限公司 | 昆明工程勘察公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 云南万文建设工程有限公司 | 云南翰文工程咨询有限公司 | 2024年12月24日 | |
-
扫一扫在手机打开当前页

首页